
| Type | Harga |
|---|---|
| MT | Rp 456800000 |
| AT | Rp 470500000 |
| MT 2 TONE | Rp 459800000 |
| AT 2 TONE | Rp 473500000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| MT | Rp 456800000 |
| AT | Rp 488500000 |
| MT 2 TONE | Rp 477800000 |
| AT 2 TONE | Rp 491500000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| BLIND VAN | Rp 185500000 |
| GE | Rp 227000000 |
| GL | Rp 235200000 |
| GX | Rp 249300000 |
| SGX | Rp 252600000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| PU FD | Rp 172600000 |
| PU FD AC PS | Rp 180600000 |
| PU WD | Rp 173700000 |
| PU WD AC PS | Rp 181500000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| GX AT | Rp 416000000 |
| GX AT (2 TONE) | Rp 419000000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| MT | Rp 173100000 |
| AGS | Rp 184600000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| GA | Rp 240000000 |
| GL - MT | Rp 261200000 |
| GL - AT | Rp 272200000 |
| GX - MT (OTR NIK 2025) | Rp 274900000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| ZETA MT | Rp 265500000 |
| ZETA AT | Rp 276500000 |
| BETA MT (HYBRID MC) | Rp 292900000 |
| BETA AT (HYBRID MC) | Rp 304100000 |
| ALPHA MT (HYBRID MC) | Rp 304100000 |
| ALPHA MT (HYBRID MC 2 TONE) | Rp 306100000 |
| ALPHA AT (OTR NIK 2025) | Rp 313800000 |
| ALPHA AT (OTR NIK 2025) | Rp 315300000 |
| ALPHA AT (2 TONE) | Rp 317300000 |
| ALPHA KURO | Rp 317300000 |
| ALPHA KURO (2 TONE) | Rp 319300000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| GL MT | Rp 261500000 |
| GL AT | Rp 272500000 |
| GX HYBRID MT | Rp 283900000 |
| GX HYBRID AT | Rp 302200000 |
| SGX HYBRID ADAS AT 1TONE | Rp 328300000 |
| SGX HYBRID ADAS AT 2TONE | Rp 330300000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |