
| Type | Harga |
|---|---|
| MT | Rp 456800000 |
| AT | Rp 470500000 |
| MT 2 TONE | Rp 459800000 |
| AT 2 TONE | Rp 473500000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| MT | Rp 456800000 |
| AT | Rp 492700000 |
| MT 2 TONE | Rp 477800000 |
| AT 2 TONE | Rp 495700000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| BLIND VAN | Rp 187600000 |
| GE | Rp 229100000 |
| GL | Rp 237300000 |
| GX | Rp 251400000 |
| SGX | Rp 254700000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| PU FD | Rp 174200000 |
| PU FD AC PS | Rp 182200000 |
| PU WD | Rp 175300000 |
| PU WD AC PS | Rp 183100000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| GX AT | Rp 419300000 |
| GX AT (2 TONE) | Rp 422300000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| MT | Rp 178100000 |
| AGS | Rp 189600000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| GA | Rp 240000000 |
| GL - MT | Rp 261200000 |
| GL - AT | Rp 272200000 |
| GX HYBRID - MT | Rp 280900000 |
| GX HYBRID - AT | Rp 291900000 |
| CRUISE HYBRID AT 1TONE | Rp 304800000 |
| CRUISE HYBRID AT 2TONE | Rp 306800000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| NEW ZETA MT | Rp 274300000 |
| NEW ZETA AT | Rp 285300000 |
| NEW BETA MT HYBRID | Rp 301900000 |
| NEW BETA AT HYBRID | Rp 312900000 |
| NEW ALPHA AT HYBRID 1TONE | Rp 327700000 |
| NEW ALPHA AT HYBRID 2TONE | Rp 329700000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| GL MT | Rp 265600000 |
| GL AT | Rp 276600000 |
| GX HYBRID - MT | Rp 288000000 |
| GX HYBRID - AT | Rp 306300000 |
| SGX HYBRID ADAS AT 1TONE | Rp 332400000 |
| SGX HYBRID ADAS AT 2TONE | Rp 334400000 |
| SGX HYBRID ADAS AT KURO | Rp 333800000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |